仪器分析中心的分析测试技术力量较雄厚。目前,仪器分析中心有正式工作人员9人,其中高级职称7人,中级职称2人。
序号 | 姓名 | 负责仪器 | 办公地点 | 电子邮件 | 联系方式 |
1 | 李彦鹏 | 透射电镜 | 逸夫楼109 | liyanpeng@upc.edu.cn | 86984723 13573825517 |
2 | 曲险峰 | 场发射扫描电镜 物理吸脱附仪 | 逸夫楼107 | xfengqu@126.com |
|
3 | 王槐平 | X射线衍射仪 | 逸夫楼439 | whp911@sina.com | 86981275 |
4 | 刘树文 | X射线荧光光谱仪 | 逸夫楼109 | swliu@upc.edu.cn | 86984723 |
5 | 郭鹏 | XPS | 逸夫楼109 | guopeng@upc.edu.cn | 86984723 |
6 | 席燕燕 | 傅里叶变换红外 | 逸夫楼109 | swallowxi@hotmail.com | 86984723 |
7 | 魏令 | 固体核磁 | 逸夫楼109 | weiling@upc.edu.cn | 86984723 |
8 | 严方 | 原子吸收光谱 | 逸夫楼437 | yanfang@upc.edu.cn |
|
9 | 韩忠祥 | 气相色谱一室 | 逸夫楼449 | hanzx@upc.edu.cn |
|
10 | 邢秀印 | 气相色谱二室 | 逸夫楼434 |
| 86983072 |
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|